DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI MATEMATIKA
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sks |
1 | UAW 010101 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | UAW 010105 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | UAW 010106 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | UAW 010104 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
5 | KIP 060101 | Pengantar Pendidikan | 2 |
6 | KIP 060102 | Psikologi Pendidikan | 2 |
7 | MTK 060101 | Pengantar Dasar Matematika (PDM) | 2 |
8 | MTK 060102 | Statistika Dasar | 2 |
9 | MTK 060103 | Logika dan Himpunan | 2 |
10 | MTK 060104 | Kalkulus Diferensial | 2 |
Jumlah Sks | 20 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UAW 010102 | Pengantar Studi Islam | 2 |
2 | KIP 060203 | Bimbingan Konseling | 2 |
3 | MTK 060205 | Kalkulus Integral | 2 |
4 | MTK 060206 | Bahasa Inggris Profesi | 2 |
5 | MTK 060207 | Geometri Bidang dan Ruang | 2 |
6 | MTK 060208 | Matematika Sekolah | 2 |
7 | MTK 060209 | Teori Bilangan | 2 |
8 | MTK 060210 | Aljabar Linier dan Matriks | 2 |
9 | MTK 060211 | Matematika Ekonomi dan Keuangan | 2 |
10 | MTK 060212 | Trigonometri | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester 3
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UAW 010103 | Islam dan Pendidikan | 2 |
2 | KIP 060304 | Manajemen Pendidikan | 2 |
3 | KIP 060305 | PLP 1 | 1 |
4 | MTK 060313 | Kurikulum dan Pembelajaran matematika | 2 |
5 | MTK 060314 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
6 | MTK 060315 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 |
7 | MTK 060316 | Geometri Transformasi | 3 |
8 | MTK 060317 | Metode Numerik | 3 |
9 | MTK 060318 | Teori Belajar dan Kemampuan Matematika | 3 |
10 | MTK 060319 | Analisa Kompleks* | 2 |
11 | MTK 060320 | Teori Peluang* | |
Jumlah | 23 |
Semester 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UAW 010107 | Kealwashliyahan | 2 |
2 | KIP 060406 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
3 | MTK 060421 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
4 | MTK 060422 | Model dan Strategi Pembelajaran Matematika | 3 |
5 | MTK 060423 | Analisis Real | 2 |
6 | MTK 060424 | Desain dan Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3 |
7 | MTK 060425 | Analisa Vektor | 2 |
8 | MTK 060426 | Matematika Diskrit | 2 |
9 | MTK 060427 | Pendidikan Matematika Realistik* | 3 |
MTK 060428 | Tren Pembelajaran Matematika* | ||
10 | MTK 060429 | Systematic Literature Review | 2 |
Jumlah | 24 |
Semester 5
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | KIP 060507 | Kewirausahaan | 2 |
2 | MTK 060530 | Etnomatematika | 2 |
3 | MTK 060531 | Teori Grup | 2 |
4 | MTK 060532 | Geogebra | 3 |
5 | MTK 060533 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 |
6 | MTK 060534 | Statistika Matematika | 2 |
7 | MTK 060535 | Teori Graph | 2 |
8 | MTK 060536 | Program Linier | 2 |
9 | MTK 060537 | Miskonsepsi Matematika | 3 |
10 | MTK 060538 | Pengembangan RPP dan LAS Matematika | 3 |
Jumlah | 24 |
Semester 6
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | KIP 060608 | Micro Teaching | 3 |
2 | MTK 060639 | Mathematic’s Games* | 3 |
3 | MTK 060640 | Virtual Manipulatif* | |
4 | MTK 060641 | Geo. Euclid & Non Euclid | 2 |
5 | MTK 060642 | Metode Penelitian Pengembangan | 3 |
6 | MTK 060643 | Literasi Matematika | 3 |
7 | MTK 060644 | Pemodelan Matematika | 2 |
8 | MTK 060645 | Teori Ring | 2 |
9 | MTK 060646 | Media Pembelajaran Matematika | 3 |
10 | MTK 060647 | Pengolahan Data Statistik Matematika | 3 |
Jumlah | 24 |
Semester 7
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | KIP 060709 | PLP II | 3 |
2 | UAW 010108 | KKN | 4 |
Jumlah | 7 |
Semester 8
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MTK 060848 | Skripsi | 4 |
Jumlah | 4 |